“苏薯28”(CNA20161011.3)系江苏省农业科学院粮食作物研究所选育/发明。根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》的相关规定,现将该成果转化价格公示如下:
序号 | 受让人 | 价格 |
1 | 阜阳东卫农业科技有限公司 | 伍仟元 |
2 | 许昌市白薯小生农业科技有限公司 | 伍仟元 |
3 | 成武县慧丰薯农农业科技有限公司 | 伍仟元 |
4 | 颍上县启飞家庭农场 | 伍仟元 |
5 | 宿迁愚谷农业科技发展有限公司 | 伍仟元 |
6 | 邹城市灵丰农作物种植专业合作社 | 伍仟元 |
7 | 淮安伯安农业有限公司 | 伍仟元 |
8 | 安徽修勤农业科技有限公司 | 伍仟元 |
9 | 连云港丰薯源农业发展有限公司 | 伍仟元 |
10 | 项城市三店镇雷松种植专业合作社 | 壹万元 |
11 | 尉氏县天权种植家庭农场 | 壹万元 |
12 | 永城市盟丰家庭农场 | 壹万元 |
13 | 成武刚强家庭农场中心 | 伍仟元 |
14 | 兰陵县秋意种植专业合作社 | 壹万元 |
15 | 临沭县隆佳种植专业合作社 | 壹万元 |
16 | 泗县丰稷农业科技发展有限公司 | 壹万元 |
17 | 江苏多诺现代农业有限公司 | 伍仟元 |
18 | 克山县中科仁发农业有限公司 | 伍仟元 |
19 | 颍上县王召薯种繁育专业合作社 | 壹万元 |
20 | 太和县皮条孙镇润丰家庭农场 | 壹万元 |
21 | 定远县众拓种养殖专业合作社 | 壹万元 |
22 | 上蔡县彭伟种植专业合作社 | 陆仟元 |
23 | 河北雄安科芯农业科技有限公司 | 壹万元 |
24 | 颍上县沈守红家庭农场 | 壹万元 |
公示截止日期至2026年1月14日,如有异议请以书面形式提出异议内容并签字及注明联系方式。
省技术产权交易市场公示:
联系人:赵江涛
联系方式:025-84390636
江苏省农业科学院成果转化处
2025年12月30日
【打印此页】
【关闭窗口】